E400 Dubai To Ajman Bus Timings, Bus Route, Bus Fare

E400 Bus Timings From Union
E400 Bus Route Union Square Bus Station Dubai to Al Musallah Bus Station Ajman
The E400 bus route from Dubai To Ajman Al Musallah Bus Station has 9 stops departing from Union Square Dubai and ending in Al Musallah Bus Station Ajman. Here you can find all about E400 Dubai To Ajman Bus Timings, Fare, Route etc…- Route distance: 29 Km
- Travel time: 1:00 hour
- Departure:Ā Union Square Bus Station 8
- Arrival:Ā Al Musallah Bus Station
- First bus departs: 4:25 AM
- Last bus departs: 11:30 PM
- Ticket fare is 15 AED
- Bus frequency: Every 20/30 minutes
Looking for information on how to travel fromĀ Ajman to Dubai?
Donāt forget to check yourĀ NOL card balance,Ā and toĀ recharge your NOL card.
E400 Dubai To Ajman Timetable
Monday | 4:25 AM to 11:30 PM |
Tuesday | 4:25 AM to 11:30 PM |
Wednesday | 4:25 AM to 11:30 PM |
Thursday | 4:25 AM to 11:30 PM |
Friday | 4:25 AM to 11:30 PM |
Saturday | 5:00 AM to 11:50 PM |
Sunday | 5:00 AM to 11:50 PM |
E400 Bus Dubai to Ajman Timings: Monday to Friday
DEPARTURE DUBAI | ARRIVAL AJMAN |
---|---|
4:25 | 5:15 |
4:55 | 5:45 |
5:25 | 6:15 |
5:55 | 6:45 |
6:25 | 7:15 |
6:55 | 7:45 |
7:15 | 8:05 |
7:35 | 8:25 |
7:55 | 8:45 |
8:15 | 9:05 |
8:32 | 9:25 |
8:50 | 9:45 |
9:10 | 10:05 |
9:30 | 10:25 |
9:50 | 10:45 |
10:09 | 11:05 |
10:25 | 11:25 |
10:35 | 11:37 |
11:00 | 12:05 |
11:20 | 12:25 |
11:40 | 12:45 |
11:59 | 13:05 |
12:17 | 13:25 |
12:36 | 13:45 |
12:50 | 14:00 |
13:10 | 14:20 |
13:35 | 14:30 |
13:55 | 15:05 |
14:15 | 15:25 |
14:35 | 15:45 |
14:55 | 16:05 |
15:15 | 16:25 |
15:35 | 16:45 |
15:53 | 17:03 |
16:06 | 17:25 |
16:25 | 17:45 |
16:42 | 18:02 |
16:57 | 18:25 |
17:16 | 18:45 |
17:35 | 19:05 |
17:55 | 19:25 |
18:15 | 19:45 |
18:35 | 20:05 |
18:55 | 20:25 |
19:15 | 20:45 |
19:36 | 21:05 |
20:00 | 21:25 |
20:25 | 21:45 |
20:50 | 22:05 |
21:14 | 22:25 |
21:37 | 22:45 |
22:02 | 23:05 |
22:26 | 23:25 |
23:00 | 23:54 |
23:30 | 0:24 |
E400 Bus Dubai to Ajman Timings: Saturday & Sunday
DEPARTURE DUBAI | ARRIVAL AJMAN |
---|---|
5:00 | 5:42 |
6:00 | 6:42 |
7:00 | 7:42 |
8:00 | 8:42 |
8:33 | 9:15 |
9:06 | 9:48 |
9:37 | 10:19 |
10:06 | 10:48 |
10:40 | 11:22 |
11:00 | 11:42 |
11:20 | 12:02 |
11:40 | 12:22 |
12:00 | 12:42 |
12:40 | 13:28 |
13:00 | 13:54 |
13:20 | 14:14 |
13:40 | 14:34 |
14:00 | 14:54 |
14:20 | 15:14 |
14:40 | 15:34 |
15:00 | 15:54 |
15:20 | 16:17 |
15:40 | 15:34 |
16:00 | 17:05 |
16:20 | 17:25 |
16:40 | 17:45 |
17:00 | 18:06 |
17:20 | 18:29 |
17:40 | 18:54 |
18:00 | 19:18 |
18:20 | 19:38 |
18:40 | 19:58 |
19:00 | 20:18 |
19:20 | 20:38 |
19:40 | 20:58 |
20:00 | 21:17 |
20:20 | 21:33 |
20:40 | 21:49 |
21:00 | 22:05 |
21:20 | 22:25 |
21:40 | 22:45 |
22:00 | 23:03 |
22:20 | 23:18 |
22:50 | 23:42 |
23:20 | 0:10 |
23:50 | 0:40 |
Dubai to Ajman Bus Fare
E400 bus from Ajman to Dubai one-way ticket price is 15 AED in 2023.
E400 Bus Route Stops: Dubai to Ajman
- Dubai, Union Metro Station
- Sharjah, Mahlab School
- Ajman, Crown Palace Hotel
- Ajman, Safeer Mall
- Ajman, Grand Mart
- Ajman, Union National Bank
- Ajman, Giant Supermarket
- Ajman, Al Manama Mall
- Ajman, Al Musallah Bus Station
E400 Bus Route Map: Dubai to Ajman
Click on a star to rate this post!
Average rating 4.7 / 5. Vote count: 3
No votes so far! Be the first to rate this post.
We are sorry that this post was not useful for you!
Let us improve this post!
Tell us how we can improve this post?